SPORT AT6 FWD

Cilindrada (cm3) | Combustible |
---|---|
2.360 | Nafta |
Dirección | Motor |
Asistida Eléctricamente | 2.4 Tigershark |
Potencia (CV@rpm) | Torque (N-m@rpm) |
174@6400 | 229@3900 |
Tracción | Transmisión |
FWD | AT6 |
Válvulas | Capacidad de tanque de combustible |
16 | 60 Lts |
Capacidad del baúl normal/rebatible | Peso en orden de marcha (kg) |
390 lts / 1181 lts | 1.564 / 1.599 |
Plazas | Alto |
5 | 1.635 |
Ancho con espejos | Distancia entre ejes |
2.033 | 2.636 |
Largo | |
4.394 |
Exterior | Interior |
---|---|
Barras longitudinales portaequipaje | Apoyabrazos central delantero |
Seguridad | Tecnología |
Airbags de rodilla | Cierre centralizado sensible a la velocidad |